| รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
จังหวัดนนทบุรี 2555 |
|||||||||||||
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ต.ค.
- ธ.ค.54 |
|
| 1.
สร้างความปรอดดองสมานฉันท์ของคนในชาติ |
|||||||||||||
| 2.
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพลังแผ่นดิน |
|
||||||||||||
| 3. การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและ การเริ่งรัด ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย | |||||||||||||
| 4. สนับสนุนการนำสันติสุขและความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน กลับมาสู่พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 5. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่าง มีประสิทธิภาพ | |||||||||||||
| 6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ | |||||||||||||
| 7. ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาด เชิงรุก ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน | |||||||||||||
| 8. เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ภายในและ การอำนวยความเป็นธรรมในสังคม | |||||||||||||
| 9. เร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ครอบคลุม ทั่วประเทศ และสร้างความเป็นธรรม ลดความ เหลื่อมล้ำ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ | |||||||||||||
| 10. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนำบริการ ที่ดีสู่ประชาชน ด้วยการปรับปรุงระบบ บริการ ประชาชน ให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||||||||||
| 11. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีระบบ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส | |||||||||||||
| 12. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ | |||||||||||||
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2555