|
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี |
|
| สำนักงานจังหวัด | 0-2528-4700 |
| ท้องถิ่นจังหวัด | 0-2580-0715 |
| อำเภอเมืองนนทบุรี | 0-2591-5224 |
| อำเภอปากเกร็ด | 0-2583-3400 |
| อำเภอบางบัวทอง | 0-2194-1101 |
| อำเภอบางกรวย | 0-2447-5123 |
| อำเภอบางใหญ่ | 0-2595-0245 |
| อำเภอไทรน้อย | 0-2597-1178 |
| ประชาสัมพันธ์จังหวัด | 0-2580-0751 |
| สัสดีจังหวัด | 0-2580-0741 |
| ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี | 0-2580-0729 |
| สรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี | 0-2580-0719 |
| สรรพากรพื้นที่นนทบุรี | 0-2950-2111-7 |
| สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 1 | 0-2580-1268 |
| พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด | 0-2580-0737-8 |
| ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี | 0-2571-3164 |
| สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ | 0-2584-5115-6 |
| ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ | 0-2583-8415 |
| สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา | 0-2583-6815 |
| สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย | 0-2583-8426 |
| สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง | 0-2583-4246 |
| สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด | 0-2583-3500 |
| สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด | 0-2583-8314 |
| สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด | 0-2583-8343 |
| สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด | 0-2583-7999 |
| สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี | 0-2583-0044 |
| ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง | 0-2961-1882 |
| สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท | 0-2584-7254-5 |
| สนง.เคหะชุมชนนนทบุรี (อ.ปากเกร็ด) | 0-2964-1735 |
| สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 | 0-2591-1301-5 |
| สนง.เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 | 0-2903-3087 |
| ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน | 0-2926-6810-2 |
| สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนนทบุรี (สกสค.จังหวัดนนทบุรี) | 0-2591-6923 |
| สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี | 0-2589-5479 |
| สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร | 0-2250-5500 |
| เกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 0-2589-9732 |
| เกษตรจังหวัด | 0-2591-4910 |
| ปศุสัตว์จังหวัด | 0-2595-0992 |
| ประมงจังหวัด | 0-2595-0982-3 |
| สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี | 0-2595-0626 |
| สำนักงานขนส่งจังหวัด | 0-2591-4079 |
| สถิติจังหวัด | 0-2580-0749, 0-2580-0720 |
| ศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 1 นนทบุรี | 0-2588-3594, 0-2950-5875 |
| พาณิชย์จังหวัด | 0-2591-6936, 0-2589-4971, 0-2580-9333 |
| การค้าภายในจังหวัด | 0-2591-7883, 0-2591-6927 |
| สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด | 0-2591-7881-2 |
| สนง.คุมประพฤติจังหวัด | 0-2580-0733, 0-2591-7387 |
| สนง.บังคับคดีจังหวัด | 0-2526-9945-9 |
| สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด | 0-2588-3958, 0-2591-6925-6 |
| แรงงานจังหวัด | 0-2591-7869, 0-2580-0726 |
| จัดหางานจังหวัด | 0-2580-1494,0-2580-7631 |
| สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด | 0-2580-0716-8 |
| ประกันสังคมจังหวัด | 0-2950-9748, 0-2580-2982, 0-2580-3013 |
| ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด | 0-2595-4046-8 |
| ไฟฟ้าเขตนนทบุรี | 0-2902-5201, 0-2902-5291 |
| ไฟฟ้าเขตบางใหญ่ | 0-2832-5203, 0-2832-5201,0-2595-1314 |
| ไฟฟ้าเขตบางบัวทอง | 0-2834-3201, 0-2834-3203, 0-2834-3291 |
| สำนักงานประปาสาขานนทบุรี | 0-2589-4111-2, 0-2580-5964 |
| สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง | 0-2571-1742-3 |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัด | 0-2589-0481-5, 0-2950-3279, 0-2589-8986 |
| เทศมนตรีนครนนทบุรี | 0-2589-0505 |
| เทศมนตรีนครปากเกร็ด | 0-2960-9704 |
| เทศมนตรีเมืองบางบัวทอง | 0-2571-7673-5 |
| เทศมนตรีเมืองบางกรวย | 0-2443-0610 |
| เทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง | 0-2447-4065 |
| เทศมนตรีตำบลปลายบาง | 0-2449-4360 |
| เทศมนตรีตำบลบางม่วง | 0-2924-9480 |
| เทศมนตรีตำบลบางใหญ่ | 0-2985-8491-3 |
| เทศมนตรีตำบลไทรน้อย | 0-2597-1010 |
| เทศมนตรีตำบลไทรม้า | 0-2926-1350-5 |
| เทศมนตรีตำบลศาลากลาง | 0-2447-7802-5 |
|
โรงพยาบาล |
|
| โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | 0-2528-4567,0-2526-5629 |
| โรงพยาบาลโรคทรวงอก | 0-2591-8368, 0-2591-8071, 0-2591-9999 |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา | 0-2525-2333-5, 0-2525-0981-5, 0-2525-0491 |
| สถาบันบำราศนราดูร | 0-2590-3520, 0-2590-3480, 0-2590-3400-3 |
| รพ.สาขาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | 0-2591-8104, 0-2588-3088, 0-2588-4575 |
| วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี | 0-2525-3136, 0-2968-8192, 0-2526-2904,0-2525-1019 |
| ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ | 0-2591-4242,0-2591-5455,0-2591-3569,0-2965-9186-8,0-2591-4242 ต่อ 1208 |
| สถาบันทันตกรรม | 0-2589-9093, 0-2588-4004-8 |
| โรงพยาบาลชลประทาน | 0-2962-5731-7, 0-2584-6070 |
| โรงพยาบาลปากเกร็ด | 0-2960-9900, 0-2960-9911 |
| โรงพยาบาลบางบัวทอง | 0-2571-7899-900, 0-2920-1005 |
| โรงพยาบาลบางกรวย | 0-2447-5582-3, 0-2879-8193 0-2447-1999 ต่อ 101 |
| โรงพยาบาลบางใหญ่ | 0-2903-8364-5, 0-2595-1638 |
| โรงพยาบาลไทรน้อย | 0-2597-1131-2, 0-2923-8818 |
| โรงพยาบาลนนทเวช | 0-2596-7888 |
| ศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ | 0-2968-2031-3,0-2529-1674 |
| โรงพยาบาลอานันพัฒนา 2 | 0-2883-9922-60 |
| โรงพยาบาลแม่น้ำ | 0-2960-9655-9 |
| โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | 0-2594-0020-65 |
|
โรงแรม |
|
| ริชมอนด์-โฮเต็ล | 0-2591-7854-63,0-2831-8888 |
| โกลเดน ดราก้อน | 0-2589-0130-41,0-2589-8305 |
| ปาร์คอินน์ | 0-2589-9225-9 |
| เดอะเล็คกาซี่ | 0-2591-7720-9 |
| นนทบุรีพาเลซ | 0-2969-0160-70 |
| อีสติน เลคไซด์ | 0-2503-2062-81 |
| 13 เหรียญเทาว์เวอร์ โฮเต็ล (ติวานนท์) | 0-2961-3999 |
| 13 เหรียญเทาว์เวอร์ (บางใหญ่) | 0-2921-1313,0-2921-3811 |
| 13 เหรียญเทาว์เวอร์ (งามวงศ์วาน) | 0-2955-5813 |
| เดอะริช | 0-2446-7278 |
|
ร้านอาหาร |
|
| แดรี่ควีน | 0-2921-8670-5 |
| จวนทอง | 0-2580-4589,0-2950-2540 |
| สวนอาหารเมืองนนท์ | 0-2525-0762, 0-2525-2699,0-2526-6808 |
| สวนอาหารมะรุม | 0-2527-7961,0-2968-0482 |
| ร้านไฝทอง | 0-2588-2346 |
| ร้านอนงค์ (สาขารัตนาธิเบศร์) | 0-2580-3862, 0-2580-0224 |
| ร้านอนงค์ (สาขาท่าอิฐ) | 0-2926-1797 |
| นิตยาไก่ย่าง (สาขารัตนาธิเบศร์) | 0-2969-7518-9 |
| เกาะเกร็ดไอร์แลนด์ | 0-2584-5063 |
| บ้านริมน้ำ | 0-2963-0977 |
| ร้านคุณแอ๋ว (เกาะเกร็ด) | 0-2584-5145, 0-2960-8056 |
| สวนทิพย์ | 0-2583-3748, 0-2-583-4540-2 |
| ร้านอิ่มปลาเผา | 0-2883-6560 |
| ไส้กี่โภชนา | 0-2883-8451-2 |
| ครัวคันไถ | 0-2922-1892, 0-2922-2870 |
| เย็นพระยา | 0-2525-1327, 0-2527-0925,0-2525-1927 |
| ริเวอร์ฮัท | 0-2969-2211,0-2969-2139 |
| ไก่ทอง | 0-2981-7771-2 |
|
ศูนย์รับแจ้งเหตุ |
|
| ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ | 0-2589-2497, 0-2589-2591, 1860 |
| ศูนย์นนท์ (บก.ตร.ภ.จว.นนทบุรี) | 0-2591-9306, 191 |
| ศูนย์นนทรี (สภ.เมืองนนทบุรี) | 0-2525-0900,0-2525-0831, |
| ศูนย์ สภ.ปากเกร็ด | 0-2582-0175, 0-2583-8812 |
| ศูนย์ สภ.บางบัวทอง | 0-2571-0559 |
| ศูนย์ สภ.บางกรวย | 0-2459-4551-2 |
| ศูนย์ สภ.บางใหญ่ | 0-2595-0318, 0-2595-0598, 0-2595-0660 |
| ศูนย์ สภ.ไทรน้อย | 0-2923-8778, 0-2597-1411-2 |
|
ดับเพลิง |
|
| เทศบาลนครนนทบุรี | 0-2589-0489 |
| เทศบาลเมืองบางศรีเมือง | 0-2447-4293 |
| เทศบาลนครปากเกร็ด | 0-2583-7788 |
| เทศบาลเมืองบางบัวทอง | 0-2571-7679 |
| เทศบาลเมืองบางกรวย | 0-2447-0101 |
| เทศบาลตำบลบางม่วง | 0-2920-0787 |
| เทศบาลตำบลไทรน้อย | 0-2597-1409 |
| เทศบาลตำบลบางใหญ่ | 0-2985-8491-5 |
| เทศบาลตำบลปลายบาง | 0-2449-4360 |
| เทศบาลตำบลไทรม้า | 0-2926-1350-5 |
|
โรงพยาบาล (ฉุกเฉิน) |
|
| ศูนย์นเรนทร | 1669 |
| โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | 0-2528-4567 |
| โรงพยาบาลชลประทาน | 0-2962-5731 |
| โรงพยาบาลโรคทรวงอก | 0-2580-3423 |
| โรงพยาบาลศรีธัญญา | 0-2525-2333-5 |
| โรงพยาบาลนนทเวช | 0-2589-0102-3 |
| โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ | 0-2594-0020-65 |
| โรงพยาบาลบำราศนราดูร | 0-2590-3400 |